厦门汇详达密封制品有限公司

主营:厦门骨架油封生产,厦门包覆密封圈供应,厦门氟胶密封圈销售

免费店铺在线升级

联系方式

氟橡胶FA型防尘密封圈规格

2020-06-05 11:00:01  1058次浏览 次浏览
价 格:3

氟橡胶FA型防尘密封圈规格表

产品用途:用于往复运动液压油缸活塞杆的防尘

材 质:FKM(氟橡胶或VITON) 硬度HS75°A ,

硅橡胶: 硬度HS85°A

工作温度:- 40 ~ +120(硅胶), - 30 ~ +200(氟橡胶),

标准来源:GB 10708.3-89,注:沟槽尺寸符合GB6578-86

简记:FA-60

FA防尘圈 型号尺寸 FKM材质

FA-6 6*14*5 8.64

FA-8 8*16*5 8.64

FA-10 10*18*5 8.64

FA-12 12*20*5 8.64

FA-14 14*22*5 8.64

FA-16 16*24*5 8.64

FA-18 18*26*5 8.64

FA-20 20*28*5 8.64

FA-22 22*30*5 8.64

FA-25 25*33*5 8.64

FA-28 28*36*5 8.64

FA-32 32*40*5 11.88

FA-36 36*44*5 11.88

FA-40 40*48*5 11.88

FA-45 45*53*5 11.88

FA-50 50*58*5 11.88

FA-56 56*66*6.3 11.88

FA-60 60*70*6.3 16.2

FA-63 63*73*6.3 18.36

FA-70 70*80*6.3 19.44

FA-80 80*90*6.3 24.84

FA-90 90*100*6.3 27

FA-100 100*115*9.5 30.24

FA-110 110*125*9.5 32.4

FA-125 125*140*9.5 34.56

FA-140 140*155*9.5 48.6

FA-160 160*175*9.5 70.2

FA-180 180*195*9.5 91.8

FA-200 200*215*9.5 113.4

FA-220 220*240*12.5 135

FA-250 250*270*12.5 156.6

FA-280 280*300*12.5 199.8

FA-320 320*340*12.5 232.2

FA-360 360*380*12.5 286.2

FA防尘圈 型号尺寸 硅胶材质

FA-6 6*14*5 4.32

FA-8 8*16*5 4.32

FA-10 10*18*5 4.32

FA-12 12*20*5 4.32

FA-14 14*22*5 4.32

FA-16 16*24*5 4.32

FA-18 18*26*5 4.32

FA-20 20*28*5 4.32

FA-22 22*30*5 4.32

FA-25 25*33*5 4.32

FA-28 28*36*5 4.32

FA-32 32*40*5 5.94

FA-36 36*44*5 5.94

FA-40 40*48*5 5.94

FA-45 45*53*5 5.94

FA-50 50*58*5 5.94

FA-56 56*66*6.3 5.94

FA-60 60*70*6.3 8.1

FA-63 63*73*6.3 9.18

FA-70 70*80*6.3 9.72

FA-80 80*90*6.3 12.42

FA-90 90*100*6.3 13.5

FA-100 100*115*9.5 15.12

FA-110 110*125*9.5 16.2

FA-125 125*140*9.5 17.28

FA-140 140*155*9.5 24.3

FA-160 160*175*9.5 35.1

FA-180 180*195*9.5 45.9

FA-200 200*215*9.5 56.7

FA-220 220*240*12.5 67.5

FA-250 250*270*12.5 78.3

FA-280 280*300*12.5 99.9

FA-320 320*340*12.5 116.1

FA-360 360*380*12.5 143.1

专业的油封生产厂家价格低廉,品质保证,厂价直销

联系人:陈先生

销售热线

网址:

产品咨询

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部